ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание фитнес-услуг
Сценарий | Расчёт удержаний | Сумма возврата |
Абонемент 8 занятий (групповой). Гость не посещал ни одно занятие | 34 000 – 0 – 3 400 | 30 600 ₸ |
Абонемент 8 занятий (групповой). Гость посетил 3 занятия | 34 000 – (3 * 7 000) – 3 400 | 9 600 ₸ |
Абонемент 12 занятий (групповой). Гость посетил 2 занятия | 39 600 – (2 * 7 000) – 3 960 | 21 640 ₸ |
Сценарий | Расчёт удержаний | Сумма возврата |
Абонемент 5 занятий (индивидуальный). Гость не посещал ни одно занятие | 71 250 – 0 – 7 125 | 64 125 ₸ |
Абонемент 5 занятий (индивидуальный). Гость посетил 3 занятия | 71 250 – (3 * 15 000) – 7 125 | 15 125 ₸ |
Абонемент 10 занятий (для подруг). Гость (-и) посетил (-и) 5 занятий | 212 500 – (5 * 25 000) – 21 550 | 65 950 ₸ |
Сценарий | Расчёт удержаний | Сумма возврата |
Абонемент «Безлимит». Прошло 10 дней с момента активации абонемента | 52 000 – 10 * (52 000/30) – 5 200 | 29 470 ₸ |
Абонемент «Безлимит». Прошло 20 дней с момента активации абонемента | 52 000 – 20 * (52 000/30) – 5 200 | 12 140 ₸ |
Приложение №1
К Договору публичной оферты от 09.02.2026г.Приложение №2
К Договору публичной оферты от 09.02.2026г.